| Модел | Mild Hybrid 140 | Mild Hybrid 130 4x4 | Hybrid 155 | Hybrid-G 150 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| Технологија | mild hybrid | mild hybrid | full hybrid | mild hybrid |
| Енергија | бензин + електричен | бензин + електричен | бензин + електричен | бензин + ЛПГ + електричен |
| Заштеда во потрошувачка/употреба | До 10%¹ помала потрошувачка на гориво | До 10%¹ помала потрошувачка на гориво | До 40%¹ помала потрошувачка на гориво | До 30%² пониски трошоци за работа |
| 100% електрично возење | Не | Не | Да, до 80% возење во град | Да, до 60% возење во град |
| Помош од електричен мотор | Да | Да | Да | Да |
| Stop & Start | Да | Да | Да | Да |
| Полнење за време на возење | Да | Да | Да | Да |
| Električni start | Не | Не | Да | Да |
| Капацитет за влечење | 1,5 т | 1,5 т | 1 т | 1,5 т |
Фотографиите на веб-страницата www.dacia.mk се симболични и служат исклучиво за информативни цели. Сите податоци и информации прикажани на веб-страницата и во документите се привремени и предмет на промена. Го задржуваме правото на грешки во текстот.
Поради последиците од глобалниот недостиг на полупроводници, некои елементи на опремата прикажани на веб-страницата и во брошурата моментално не се достапни. Во сегашните услови, тешко е да се предвиди достапноста на специфичните елементи на опремата, кои можеби не можат да се добијат во конкретниот случај поради глобалниот недостиг на полупроводници. За најновите информации, обратете се до најблискиот овластен застапник.