| hybrid 155 | mild hybrid 140 | mild hybrid 130 4x4 | mild hybrid-G 140 | mild hybrid-G 140 auto | tribrid 150 4x4⁵ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технологија | целосен хибрид | благ хибрид | благ хибрид | благ хибрид | благ хибрид | благ хибрид |
| Извор на енергија | бензин + електрична енергија | бензин + електрична енергија | бензин + електрична енергија | бензин + LPG + електрична енергија | бензин + LPG + електрична енергија | бензин + LPG + електрична енергија |
| 100 % електрично возење | Да, до 80 % од времето на возење во град со целосно електричен погон⁴ | Не | Не | Не | Не | Да, до 60 % од градското возење со целосно електричен погон⁴ |
| Електрична поддршка за моторот со внатрешно согорување | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Stop & Start | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полнење при возење | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Електрично тргнување | Да | Не | Не | Не | Не | Да |
| Заштеда во потрошувачката / користењето | До 40 %¹ помала потрошувачка | До 10 %² помала потрошувачка | До 10 %² помала потрошувачка | Да | Да | До 30 %² пониски трошоци за користење |
| Капацитет за влечење | 1 t | 1,5 t | 1,5 t | 1,5 t | 1,5 t | 1,5 t |
Фотографиите на веб-страницата www.dacia.mk се симболични и служат исклучиво за информативни цели. Сите податоци и информации прикажани на веб-страницата и во документите се привремени и предмет на промена. Го задржуваме правото на грешки во текстот.
Поради последиците од глобалниот недостиг на полупроводници, некои елементи на опремата прикажани на веб-страницата и во брошурата моментално не се достапни. Во сегашните услови, тешко е да се предвиди достапноста на специфичните елементи на опремата, кои можеби не можат да се добијат во конкретниот случај поради глобалниот недостиг на полупроводници. За најновите информации, обратете се до најблискиот овластен застапник.